Products
2630 products
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | EFB | ||
Capacity | 75AhÂ
|
||
Length | 278 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
19.3 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 096EFB
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | EFB | ||
Capacity | 65AhÂ
|
||
Length | 278 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 175 mm | ||
Weight |
17.6 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 100EFB
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | EFB | ||
Capacity | 75AhÂ
|
||
Length | 317 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 175 mm | ||
Weight |
19.8 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 110EFB
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | EFB | ||
Capacity | 75AhÂ
|
||
Length | 317 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
21.2 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 115EFB
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | EFB | ||
Capacity | 80
|
||
Length | 305 mm | ||
Width | 173 mm | ||
Height inc. terms | 225 mm | ||
Weight |
22.5 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
249EFB
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | EFB |
Capacity (C20) | 185 Ah |
CCA (EN) | 1230 A |
Length | 511 mm |
Width | 222 mm |
Height inc. terms | 215 mm |
Â
 Warranty 2 Years
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | AGM |
||
Capacity | 50AhÂ
|
||
Length | 207 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
15.9 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 012AGM
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | AGM |
Capacity | 95 Ah |
Length | 353 mm |
Width | 175 mm |
Height inc. terms | 190 mm |
Weight |
26.2 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | AGM |
||
Capacity | 105AhÂ
|
||
Length | 393 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
29.6 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 020AGM
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | AGM |
||
Capacity | 60AhÂ
|
||
Length | 242 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
17.7 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 027AGM
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | AGM |
||
Capacity | 70AhÂ
|
||
Length | 278 mm | ||
Width | 175 mm | ||
Height inc. terms | 190 mm | ||
Weight |
20.5 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
type: 096AGM
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | AGM |
Capacity | 80 Ah |
Length | 317 mm |
Width | 175 mm |
Height inc. terms | 190 mm |
Weight |
22 KG |
Â
 4 year guarenteeÂ
Type 115
Â
Â
Brand | Platinum |
Voltage | 12 Volts |
Technology | Wet |
Capacity | 230 Ah - CCA 1200A |
Length | 518 mm |
Width | 273 mm |
Height inc. terminals | 242 mm |
Weight |
58.8 KG |
Â
 Warranty 2 Years
Â
Brand | Yuasa | ||
Voltage | 12 Volts | ||
Technology | agm | ||
Capacity | 12AhÂ
|
||
Length | 150 mm | ||
Width | 87 mm | ||
Height inc. terms | 145 mm | ||
Weight |
4.6 KG |
Â
 1 year guarenteeÂ
type:Â
YBXAX14 - AUX14
Â
Brand | Poweroad |
Voltage | 12 Volts |
Technology | Gel |
Capacity (C20) | 8.5 Ah |
CCA (EN) | 145 A |
Length | 150 mm |
Width | 86 mm |
Height inc. terms | 94 mm |
Guarantee | 2 Years |
Type: YTZ10S-BS
Â
Brand | Poweroad |
Voltage | 12 Volts |
Technology | Gel |
Capacity (C20) | 14 Ah |
CCA (EN) | 210 A |
Length | 134 mm |
Width | 88 mm |
Height inc. terms | 166 mm |
Guarantee | 2 Years |
Â
Â
Brand | Poweroad |
Voltage | 12 Volts |
Technology | Gel |
Capacity (C20) | 4 Ah |
CCA (EN) | 60 A |
Length | 113 mm |
Width | 69 mm |
Height inc. terms | 85 mm |
Guarantee | 2 Years |
Â
Â
Brand | Poweroad |
Voltage | 12 Volts |
Technology | Gel |
Capacity (C20) | 6 Ah |
CCA (EN) | 95 A |
Length | 113 mm |
Width | 69 mm |
Height inc. terms | 105 mm |
Guarantee | 2 Years |
Â
Type: YTX9-BS
 Warranty 2 Years
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VRLA Cyclic |
Capacity | 26 Ah |
Length | 166 mm |
Width | 175 mm |
Height inc. terms | 125 mm |
Weight |
6.1 KG |
 Warranty 1 Year
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VRLA Deep Cycle |
Capacity | 57.6 Ah |
Length | 216 mm |
Width | 168 mm |
Height inc. terms | 223 mm |
Weight |
22 KG |
 Warranty 1 Year
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 135 Ah |
Length | 510 mm |
Width | 216 mm |
Height inc. terms | 210 mm |
Weight |
38 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 135 Ah |
Length | 514 mm |
Width | 175 mm |
Height inc. terms | 210 mm |
Weight |
32.5Â KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 155 Ah |
Length | 513 mm |
Width | 223 mm |
Height inc. terms | 223 mm |
Weight |
42 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 200 Ah |
Length | 513 mm |
Width | 274 mm |
Height inc. terms | 242 mm |
Weight |
55 KG |
Â
Â
Â
 Weight: 33.6 KG
Voltage | 12V |
---|---|
Capacity at 20-hour Rate (Ah) | 120 |
Cold Cranking Performance (Amps) EN1 | 680 |
Mean Weight with Acid (kg) | 33.6 |
Cell Layout | 3 |
Terminal | T1 |
Water Loss | W2 |
Charge Retention | C2 |
Vibration | V2 |
Endurance | E1 |
Terminal Type | T1 |
Length (mm) | 513 |
Width (mm) | 189 |
Height (mm) | 223 |
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 100 Ah |
Length | 347 mm |
Width | 174 mm |
Height inc. terms | 235 mm |
Weight |
26 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 100 Ah |
Length | 347 mm |
Width | 174 mm |
Height inc. terms | 235 mm |
Weight |
26 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 126 Ah |
Length | 347 mm |
Width | 174 mm |
Height inc. terms | 285 mm |
Weight |
34 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 126 Ah |
Length | 347 mm |
Width | 174 mm |
Height inc. terms | 285 mm |
Weight |
34 KG |
Â
Â
Â
Brand | Yuasa |
Voltage | 12 Volts |
Technology | VR Lead Acid |
Capacity | 110 Ah |
Length | 347 mm |
Width | 174 mm |
Height inc. terms | 235 mm |
Weight |
27.6 KG |
Â
 2 year warrantyÂ
Â